路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
根岸
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 70-2 | 5-2 |
|---|---|---|
| 経由 | 母畑 | |
| 行先 | 石川 | 須賀川駅前 |
| 7 | 03 | 48 |
| 8 | 23 | |
| 9 | 03 | |
| 10 | 18 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 48 | |
| 13 | 48 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 13 | 18 |
| 17 | 23 | 33 |
| 18 | 43 | 48 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 70-2 | 5-2 |
|---|---|---|
| 経由 | 母畑 | |
| 行先 | 石川 | 須賀川駅前 |
| 7 | 正48 | |
| 8 | ||
| 9 | 正43 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 48 | |
| 13 | 08 | |
| 14 | ||
| 15 | 13 | 48 |
| 16 | ||
| 17 | 23 | 33 |
| 18 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184