行先番号 | 55-1 | 70-2 | 70-1 |
---|---|---|---|
経由 | 母畑 | 竜崎 | |
行先 | 岡の内 | 石川 | 石川駅前 |
6 | 59 | ||
7 | 00 | ||
8 | 20 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | 40 | 19 | |
12 | |||
13 | 45 | ||
14 | 19 | ||
15 | 学20 | ||
16 | 10 | 29 | |
17 | 学10 | 20 | |
18 | 40 | 19 |
行先番号 | 55-1 | 70-2 | 70-1 |
---|---|---|---|
経由 | 母畑 | 竜崎 | |
行先 | 岡の内 | 石川 | 石川駅前 |
6 | |||
7 | 正09 | ||
8 | |||
9 | 正40 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | 正09 | ||
13 | 05 | ||
14 | |||
15 | 10 | ||
16 | 29 | ||
17 | 20 | ||
18 |