路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
妙見
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 70-2 | 70-1 |
---|---|---|
経由 | 母畑 | 竜崎 |
行先 | 石川 | 石川駅前 |
6 | 59 | 58 |
7 | ||
8 | 19 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 39 | 18 |
12 | ||
13 | 44 | |
14 | 18 | |
15 | ||
16 | 09 | 28 |
17 | 19 | 08 |
18 | 39 | 18 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 70-2 | 70-1 |
---|---|---|
経由 | 母畑 | 竜崎 |
行先 | 石川 | 石川駅前 |
6 | ||
7 | 正08 | |
8 | ||
9 | 正39 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 正08 | |
13 | 04 | |
14 | ||
15 | 09 | |
16 | 28 | |
17 | 19 | |
18 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184