行先番号 | 16-1 | 77-1 | 70-1 | 11-1 |
---|---|---|---|---|
経由 | ||||
行先 | 小平 | 小野本町 | 石川 | 蓬田 |
7 | 31 | 07 | 56 | |
8 | 47 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | 26 | 59 | ||
14 | ||||
15 | 37 | 16 | ||
16 | 31 | 46 | ||
17 | 05 | |||
18 | 16 | 41 |
行先番号 | 16-1 | 77-1 | 70-1 | 11-1 |
---|---|---|---|---|
経由 | ||||
行先 | 小平 | 小野本町 | 石川 | 蓬田 |
7 | 正07 | |||
8 | 正47 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 正16 | |||
16 | ||||
17 | 正31 | |||
18 |