行先番号 | 62-8 | 2-1 | 4-2 | 3-3 |
---|---|---|---|---|
経由 | 長沼・バイパス | 運転免許センター | 由添団地・福島駅西口 | 由添団地 |
行先 | 医大 | 大原綜合病院 | 福島市役所前 | |
6 | 52 | 45 | ||
7 | 17 | 11 | 15 | |
8 | 0030 | 50 | ||
9 | 20 | |||
10 | 1342 | |||
11 | 1242 | 28 | ||
12 | 1252 | |||
13 | 30 | 40 | ||
14 | 1855 | |||
15 | 1245 | 25 | ||
16 | 35 | 40 | ||
17 | 1335 | |||
18 | 43 | 00 | ||
19 | 25 | |||
20 | 00 |
行先番号 | 62-8 | 2-1 | 4-2 | 3-3 |
---|---|---|---|---|
経由 | 長沼・バイパス | 運転免許センター | 由添団地・福島駅西口 | 由添団地 |
行先 | 医大 | 大原綜合病院 | 福島市役所前 | |
6 | 54 | |||
7 | 50 | 正40 | ||
8 | 正35 | 正45 | ||
9 | 20 | |||
10 | 1342 | |||
11 | 42 | 20 | ||
12 | 1252 | |||
13 | 30 | 35 | ||
14 | 15 | |||
15 | 1245 | |||
16 | 50 | 35 | ||
17 | 25 | |||
18 | 正43 | 20 | ||
19 | 正25 | |||
20 |