路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
桑折本町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 12-1 | 11-1 |
|---|---|---|
| 経由 | ||
| 行先 | 桑折 | 藤田 |
| 7 | 22 | |
| 8 | 37 | |
| 9 | 27 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 21 | 07 |
| 14 | 22 | |
| 15 | 27 | |
| 16 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 26 | 12 |
| 20 | 12 | |
| 21 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 12-1 | 11-1 |
|---|---|---|
| 経由 | ||
| 行先 | 桑折 | 藤田 |
| 7 | 正22 | |
| 8 | ||
| 9 | 27 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 07 | |
| 14 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 27 | |
| 17 | ||
| 18 | 52 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 正12 | |
| 21 | 正22 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102