行先番号 | 62-8 | 2-2 | 4-2 | 91-2 | 90-2 | 3-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス | 福島駅東口 | 由添団地・福島駅西口 | 由添団地 | ||
行先 | 医大 | 大原綜合病院 | 庭坂 | 志田 | 福島市役所前 | |
6 | 55 | 28 | 48 | |||
7 | 20 | 38 | 44 | 18 | ||
8 | 53 | |||||
9 | 54 | 33 | ||||
10 | 19 | |||||
11 | 19 | 31 | ||||
12 | ||||||
13 | 43 | 1526 | 53 | |||
14 | 45 | 39 | ||||
15 | 28 | 57 | 58 | |||
16 | 19 | 43 | 57 | |||
17 | 23 | |||||
18 | 05 | 03 | 11 | 53 | ||
19 | 15 | 28 | 0942 | |||
20 | 12 | |||||
21 | 02 |
行先番号 | 62-8 | 2-2 | 4-2 | 91-2 | 90-2 | 3-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス | 福島駅東口 | 由添団地・福島駅西口 | 由添団地 | ||
行先 | 医大 | 大原綜合病院 | 庭坂 | 志田 | 福島市役所前 | |
6 | 57 | 28 | ||||
7 | 正21 | 正43 | ||||
8 | 正48 | |||||
9 | 56 | 正33 | ||||
10 | 正19 | |||||
11 | 23 | 24 | ||||
12 | ||||||
13 | 38 | 0918 | 48 | |||
14 | 45 | 正44 | ||||
15 | 58 | |||||
16 | 21 | 38 | 14 | |||
17 | 59 | 33 | ||||
18 | 05 | 23 | 53 | |||
19 | 15 | 09 | ||||
20 | 正42 | |||||
21 |