行先番号 | 62-8 | 2-1 | 91-1 | 91-8 | 90-2 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 福島駅東口・バイパス | 福島駅東口 | 運転免許センター | 長沼 | |
行先 | 医大 | 大原綜合病院 | 庭坂 | 志田 | |
6 | 39 | 52 | |||
7 | 0530 | 2349 | 52 | ||
8 | 1242 | 2257 | |||
9 | 32 | 52 | 22 | ||
10 | 052554 | 37 | |||
11 | 2454 | 0747 | |||
12 | 24 | 27 | |||
13 | 0442 | 1757 | 03 | 42 | |
14 | 3056 | 32 | |||
15 | 072457 | 0222 | 47 | ||
16 | 3047 | 2252 | |||
17 | 2547 | 3247 | 12 | ||
18 | 1655 | 22 | 42 | ||
19 | 26 | 02 | 30 | ||
20 | 11 | 01 | |||
21 | 36 |
行先番号 | 62-8 | 2-1 | 91-1 | 91-8 | 90-2 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 福島駅東口・バイパス | 福島駅東口 | 運転免許センター | 長沼 | |
行先 | 医大 | 大原綜合病院 | 庭坂 | 志田 | |
6 | 39 | ||||
7 | 08 | 正32 | |||
8 | 02正47 | 正0257 | |||
9 | 32 | 正52 | 正22 | ||
10 | 072554 | 37 | |||
11 | 54 | 47 | |||
12 | 24 | 27 | |||
13 | 0442 | 57 | 06 | 37 | |
14 | 2756 | 32 | |||
15 | 2457 | 22 | 47 | ||
16 | 32 | 2252 | |||
17 | 0237 | 52 | 22 | ||
18 | 16正55 | 22 | 42 | ||
19 | 26正37 | 02 | |||
20 | 正01 | ||||
21 |