行先番号 | 11-2 | 80-2 | 80-4 | 11-4 |
---|---|---|---|---|
経由 | 長外路 | |||
行先 | 上移 | 船引駅前 | 葛尾 | |
6 | 40 | |||
7 | 45 | 14 | ||
8 | 04 | |||
9 | 00 | |||
10 | ||||
11 | 04 | |||
12 | 15 | 54 | ||
13 | ||||
14 | 45 | |||
15 | ||||
16 | 24 | |||
17 | 35 | |||
18 | 02 | 51 | ||
19 | 54 |
行先番号 | 11-2 | 80-2 | 80-4 | 11-4 |
---|---|---|---|---|
経由 | 長外路 | |||
行先 | 上移 | 船引駅前 | 葛尾 | |
6 | ||||
7 | ①15 | 46 | ||
8 | 15 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 34 | |||
12 | ①54 | 15 | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 34 | |||
16 | 15 | |||
17 | ||||
18 | 02 | 51 | ||
19 |