行先番号 | 11-2 | 12-2 | 80-2 | 80-4 | 11-4 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | ひじ曲 | 長外路 | 上移 | ||
行先 | 上移 | 搦手 | 船引駅前 | 葛尾 | |
6 | 51 | ||||
7 | 2956 | 25 | 53 | ||
8 | |||||
9 | 11 | ||||
10 | 53 | ||||
11 | |||||
12 | 26 | 43 | |||
13 | |||||
14 | 56 | ||||
15 | 05 | 56 | |||
16 | 13 | ||||
17 | 51 | 55 | 46 | ||
18 | 40 | ||||
19 | 43 |
行先番号 | 11-2 | 12-2 | 80-2 | 80-4 | 11-4 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | ひじ曲 | 長外路 | 上移 | ||
行先 | 上移 | 搦手 | 船引駅前 | 葛尾 | |
6 | |||||
7 | ①26 | 57 | |||
8 | 26 | ||||
9 | 正16 | ||||
10 | |||||
11 | 23 | ||||
12 | ①43 | 26 | |||
13 | |||||
14 | 50 | ||||
15 | 24 | 23 | |||
16 | 26 | ||||
17 | 51 | 正55 | |||
18 | 40 | ||||
19 |