| 行先番号 | 53-1 | 62-7 | 2-1 | 51-8 | 52-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 福島駅東口・バイパス | 福島駅東口 | |||
| 行先 | 北沢又 | 医大 | 大原綜合病院 | 大笹生 | 荒古屋 |
| 6 | 52 | ||||
| 7 | 17 | 50 | |||
| 8 | 31 | 37 | |||
| 9 | 41 | 02 | |||
| 10 | 13 | ||||
| 11 | 12 | ||||
| 12 | 11 | 40 | |||
| 13 | 11 | 32 | |||
| 14 | 32 | 48 | |||
| 15 | 36 | 50 | 56 | ||
| 16 | 21 | 35 | |||
| 17 | 0141 | 20 | |||
| 18 | 02 | 27 | |||
| 19 | 51 | 15 | |||
| 20 | 16 |
| 行先番号 | 53-1 | 62-7 | 2-1 | 51-8 | 52-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 福島駅東口・バイパス | 福島駅東口 | |||
| 行先 | 北沢又 | 医大 | 大原綜合病院 | 大笹生 | 荒古屋 |
| 6 | |||||
| 7 | 正15 | 正36 | |||
| 8 | 正31 | 正15 | |||
| 9 | 41 | 08 | |||
| 10 | 46 | 08 | |||
| 11 | 12 | ||||
| 12 | 11 | 40 | |||
| 13 | 11 | 32 | |||
| 14 | 11 | 32 | |||
| 15 | 32 | 58 | 01 | ||
| 16 | 47 | ||||
| 17 | 21 | 35 | |||
| 18 | 32 | 16 | |||
| 19 | 正21 | 15 | |||
| 20 |