路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
大黒町
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 1B | 5-1 |
|---|---|---|
| 経由 | ||
| 行先 | 須賀川市内西循環 | 須賀川駅前 |
| 6 | 56 | |
| 7 | 41 | |
| 8 | 48 | 49 |
| 9 | 48 | |
| 10 | 01 | |
| 11 | 01 | |
| 12 | 58 | 06 |
| 13 | 01 | |
| 14 | 53 | 06 |
| 15 | 06 | |
| 16 | 51 | |
| 17 | 48 | |
| 18 | 11 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 1B | 5-1 |
|---|---|---|
| 経由 | ||
| 行先 | 須賀川市内西循環 | 須賀川駅前 |
| 6 | ||
| 7 | 正41 | |
| 8 | 正49 | |
| 9 | ①48 | |
| 10 | ||
| 11 | 01 | |
| 12 | ①58 | |
| 13 | ||
| 14 | ①53 | 06 |
| 15 | ||
| 16 | 51 | |
| 17 | ||
| 18 | 11 |
・バス記号の見方
①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休) 正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184