路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
大黒町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 20-2 | 20-1 | 1A |
|---|---|---|---|
| 経由 | 泉田 | 木の崎 | |
| 行先 | 長沼 | 長沼車庫 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 |
| 7 | 25 | ||
| 8 | 29 | 22 | |
| 9 | |||
| 10 | 34 | 22 | |
| 11 | 34 | ||
| 12 | 39 | ||
| 13 | 34 | 37 | |
| 14 | 39 | ||
| 15 | 47 | ||
| 16 | 44 | ||
| 17 | 34 | ||
| 18 | 22 | ||
| 19 | 01 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 20-2 | 20-1 | 1A |
|---|---|---|---|
| 経由 | 泉田 | 木の崎 | |
| 行先 | 長沼 | 長沼車庫 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 |
| 7 | |||
| 8 | 正29 | ①22 | |
| 9 | 27 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | ①37 | ||
| 14 | 39 | ||
| 15 | ①47 | ||
| 16 | 正44 | ||
| 17 | 34 | ||
| 18 | |||
| 19 | 正01 |
・バス記号の見方
①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休) 正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184