路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
上八幡町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 20-2 | 21-1 | 20-1 | 1A |
---|---|---|---|---|
経由 | 矢田野 | 横田 | 横田 | |
行先 | 長沼 | 長沼小学校 | 長沼車庫 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 |
7 | 25 | |||
8 | 09 | 39 | 20 | |
9 | 30 | |||
10 | 34 | 35 | ||
11 | ||||
12 | 39 | |||
13 | 34 | 34 | ||
14 | 39 | |||
15 | 29 | 20 | ||
16 | 44 | 15 | 33 | |
17 | 34 | |||
18 | 56 | 16 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 20-2 | 21-1 | 20-1 | 1A |
---|---|---|---|---|
経由 | 矢田野 | 横田 | 横田 | |
行先 | 長沼 | 長沼小学校 | 長沼車庫 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 |
7 | ||||
8 | 正39 | ①20 | ||
9 | ||||
10 | 34 | ①35 | ||
11 | ||||
12 | 39 | |||
13 | 34 | ①34 | ||
14 | ||||
15 | 29 | |||
16 | 正44 | 15 | ||
17 | 34 | |||
18 | 正56 |
・バス記号の見方
①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休) 正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184