行先番号 | 31-2 | 33-1 | 30-2 | 1B |
---|---|---|---|---|
経由 | 矢沢 | 仁井田 | 矢沢 | |
行先 | 北横田 | 滝原 | 町守屋 | 須賀川市内西循環・市民温泉先回り |
8 | 29 | 36 | ||
9 | 46 | |||
10 | 46 | |||
11 | 51 | |||
12 | 24 | 46 | ||
13 | 44 | |||
14 | 51 | 31 | ||
15 | 31 | |||
16 | 01 | |||
17 | 11 | 19 | 16 | |
18 | 09 |
行先番号 | 31-2 | 33-1 | 30-2 | 1B |
---|---|---|---|---|
経由 | 矢沢 | 仁井田 | 矢沢 | |
行先 | 北横田 | 滝原 | 町守屋 | 須賀川市内西循環・市民温泉先回り |
8 | ||||
9 | ①46 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ①46 | |||
13 | ||||
14 | ①31 | |||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |