行先番号 | 31-2 | 30-2 | 1-1 | 1C | 1D |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 須賀川駅・矢沢 | 須賀川駅・矢沢 | 新国道 | ||
行先 | 北横田 | 町守屋 | 郡山駅前 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | 35 | 26 | |||
7 | 40 | ||||
8 | 15 | 35 | 07 | ||
9 | 46 | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 10 | 00 | |||
13 | 30 | 21 | |||
14 | 21 | ||||
15 | 40 | ||||
16 | 56 | ||||
17 | 55 | 05 | |||
18 | 36 |
行先番号 | 31-2 | 30-2 | 1-1 | 1C | 1D |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 須賀川駅・矢沢 | 須賀川駅・矢沢 | 新国道 | ||
行先 | 北横田 | 町守屋 | 郡山駅前 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | ①35 | ①07 | |||
9 | ①46 | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | ①00 | ||||
13 | ①21 | ||||
14 | ①21 | ||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |