行先番号 | 31-2 | 30-2 | 1-1 | 1C | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 須賀川駅・矢沢 | 須賀川駅・矢沢 | 新国道 | ||
行先 | 北横田 | 町守屋 | 郡山駅前 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | 36 | 33 | |||
7 | 41 | 214351 | |||
8 | 16 | 42 | 学0916△51▲51 | ||
9 | 53 | 2746 | |||
10 | 学14 | ||||
11 | |||||
12 | 11 | ||||
13 | 31 | 28 | |||
14 | 28 | △26▲26 | |||
15 | 19 | ||||
16 | 学0159 | ||||
17 | 56 | 06 | 03 |
行先番号 | 31-2 | 30-2 | 1-1 | 1C | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 須賀川駅・矢沢 | 須賀川駅・矢沢 | 新国道 | ||
行先 | 北横田 | 町守屋 | 郡山駅前 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | ①42 | △正51▲正51 | |||
9 | ①53 | ||||
10 | |||||
11 | 36 | ||||
12 | |||||
13 | ①28 | ||||
14 | ①28 | △正26▲26 | |||
15 | |||||
16 | |||||
17 |