| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | ||
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 須賀川駅前 |
| 7 | 0944 | |||||||
| 8 | 学09 | 学39 | 00 | |||||
| 9 | △29 | ▲29 | ||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | 53 | |||||||
| 12 | 44 | 学59 | 24 | |||||
| 13 | ||||||||
| 14 | 学49 | 09 | ||||||
| 15 | △39 | 学49 | ▲39 | |||||
| 16 | 39 | 33 | ||||||
| 17 | 29 | 59 | ||||||
| 18 | 38 |
| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | ||
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 須賀川駅前 |
| 7 | ||||||||
| 8 | ①00 | |||||||
| 9 | △正29 | ▲29 | ||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ①53 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | △正39 | ▲正39 | ||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | 正09 | |||||||
| 18 |