行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 1D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | 牧の内 | ||
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 |
7 | 45 | 10 | |||||||
8 | 学10 | 学40 | 00 | ||||||
9 | △30 | ▲30 | |||||||
10 | |||||||||
11 | 53 | ||||||||
12 | 45 | 25 | |||||||
13 | 学00 | ||||||||
14 | 学50 | 10 | |||||||
15 | △40 | 学50 | ▲40 | 33 | |||||
16 | 40 | ||||||||
17 | 30 | ||||||||
18 | 00 | 29 |
行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 1D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | 牧の内 | ||
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 |
7 | |||||||||
8 | ①00 | ||||||||
9 | △正30 | ▲30 | |||||||
10 | |||||||||
11 | ①53 | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | △正40 | ▲正40 | |||||||
16 | |||||||||
17 | 正10 | ||||||||
18 |