| 行先番号 | 31-2 | 30-2 | 1-1 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 須賀川駅・矢沢 | 須賀川駅・矢沢 | 新国道 | |
| 行先 | 北横田 | 町守屋 | 郡山駅前 | 須賀川駅前 |
| 6 | 37 | |||
| 7 | 42 | 224452 | ||
| 8 | 17 | 学0917△52▲52 | ||
| 9 | 2847 | |||
| 10 | 学14 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 32 | |||
| 14 | △27▲27 | |||
| 15 | 20 | |||
| 16 | 学02 | |||
| 17 | 57 | 07 | 00 |
| 行先番号 | 31-2 | 30-2 | 1-1 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 須賀川駅・矢沢 | 須賀川駅・矢沢 | 新国道 | |
| 行先 | 北横田 | 町守屋 | 郡山駅前 | 須賀川駅前 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | △正52▲正52 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 37 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | △正27▲27 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 |