行先番号 | 31-2 | 30-2 | 1-1 | 2-2 | 2B | 1B | 1D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 須賀川駅・矢沢 | 須賀川駅・矢沢 | 新国道 | 旧国道 | |||
行先 | 北横田 | 町守屋 | 郡山駅前 | 須賀川市内あおば循環まちなか先回り | 須賀川市内西循環 | 須賀川駅前 | |
6 | 39 | 57 | |||||
7 | 44 | 18 | 24424246学5252535459 | ||||
8 | 19 | 08 | 54 | 学1212193252▲54△5458 | |||
9 | 14304249 | ||||||
10 | 04 | 学172947 | |||||
11 | 41 | 04 | |||||
12 | 14 | 053859 | |||||
13 | 34 | 04 | 0712 | ||||
14 | 49 | 12▲29△2957 | |||||
15 | 33 | 49 | 2245学49 | ||||
16 | 16 | 学0407082957 | |||||
17 | 59 | 09 | 08 | 34 | 02444753 | ||
18 | 415359 |
行先番号 | 31-2 | 30-2 | 1-1 | 2-2 | 2B | 1B | 1D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 須賀川駅・矢沢 | 須賀川駅・矢沢 | 新国道 | 旧国道 | |||
行先 | 北横田 | 町守屋 | 郡山駅前 | 須賀川市内あおば循環まちなか先回り | 須賀川市内西循環 | 須賀川駅前 | |
6 | |||||||
7 | 正18 | 正42正52正59 | |||||
8 | ①12正52▲正54△正54正58 | ||||||
9 | |||||||
10 | ①04 | 47 | |||||
11 | 39 | ||||||
12 | ①053859 | ||||||
13 | ①04 | 07 | |||||
14 | ①49 | 12△正29▲29 | |||||
15 | 59 | ||||||
16 | 57 | ||||||
17 | 08 | 4447正53 | |||||
18 |