| 行先番号 | 52-1 | 14-3 | 10-3 | 56-2 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 33-1 | 70-2 | 70-1 | 12-3 | 20-2 | 20-1 | 1C | 1A | 2A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 仁井田 | 母畑 | 牡丹園・竜崎 | 鏡石駅前 | 泉田 | 木の崎 | ||||||
| 行先 | 並木町 | 丸山 | 二岐 | 六軒 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 滝原 | 石川 | 石川駅前 | 竜生 | 長沼 | 長沼車庫 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 | 須賀川駅前 |
| 6 | 54 | 54 | 19 | ||||||||||||||
| 7 | 2559 | 0439 | 20 | 51 | |||||||||||||
| 8 | 40 | 学04 | 学34 | 14 | 24 | 28 | 14 | ||||||||||
| 9 | 35 | △24 | ▲24 | 29 | |||||||||||||
| 10 | 29 | 14 | 06 | ||||||||||||||
| 11 | 50 | 44 | 34 | 14 | 29 | ||||||||||||
| 12 | 39 | 学54 | 19 | 34 | |||||||||||||
| 13 | 29 | 39 | 29 | 39 | 29 | ||||||||||||
| 14 | 学44 | 44 | 14 | 04 | 34 | 06 | |||||||||||
| 15 | △34 | 学44 | ▲34 | 54 | 39 | ||||||||||||
| 16 | 05 | 04 | 24 | 34 | 39 | ||||||||||||
| 17 | 24 | 55 | 04 | 14 | 04 | 54 | 29 | 29 | |||||||||
| 18 | 31 | 34 | 14 | 56 | 14 | ||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | 01 |
| 行先番号 | 52-1 | 14-3 | 10-3 | 56-2 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 33-1 | 70-2 | 70-1 | 12-3 | 20-2 | 20-1 | 1C | 1A | 2A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 仁井田 | 母畑 | 牡丹園・竜崎 | 鏡石駅前 | 泉田 | 木の崎 | ||||||
| 行先 | 並木町 | 丸山 | 二岐 | 六軒 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 滝原 | 石川 | 石川駅前 | 竜生 | 長沼 | 長沼車庫 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 | 須賀川駅前 |
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 正04 | ||||||||||||||||
| 8 | 正24 | ①28 | ①14 | ||||||||||||||
| 9 | △正24 | ▲24 | 正34 | 22 | ①29 | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 59 | 正04 | |||||||||||||||
| 13 | ①39 | ①29 | |||||||||||||||
| 14 | 34 | ||||||||||||||||
| 15 | △正34 | ▲正34 | 04 | ①39 | |||||||||||||
| 16 | 24 | 正39 | |||||||||||||||
| 17 | 55 | 14 | 正04 | 29 | |||||||||||||
| 18 | 正56 | ||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 |