行先番号 | 2B | 1C | 1A |
---|---|---|---|
経由 | |||
行先 | 須賀川市内あおば循環まちなか先回り | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 |
6 | 18 | ||
7 | |||
8 | 27 | 13 | |
9 | 38 | 23 | |
10 | 28 | ||
11 | 38 | ||
12 | |||
13 | 13 | 27 | |
14 | 13 | ||
15 | 13 | ||
16 | 13 | 48 | 26 |
17 | |||
18 | 09 |
行先番号 | 2B | 1C | 1A |
---|---|---|---|
経由 | |||
行先 | 須賀川市内あおば循環まちなか先回り | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 |
6 | |||
7 | |||
8 | ①27 | ①13 | |
9 | ①38 | ||
10 | ①28 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | ①13 | ①27 | |
14 | ①13 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |