行先番号 | 52-1 | 14-3 | 10-3 | 56-2 | 13-3 | 55-1 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 33-1 | 70-2 | 70-1 | 12-3 | 20-2 | 21-1 | 20-1 | 21-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 仁井田 | 母畑 | 牡丹園・竜崎 | 鏡石駅前 | 矢田野 | 横田 | 横田 | 牧の内 | ||||
行先 | 並木町 | 丸山 | 二岐 | 六軒 | 南沢 | 岡の内 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 滝原 | 石川 | 石川駅前 | 竜生 | 長沼 | 長沼小学校 | 長沼車庫 | |
6 | 52 | 52 | |||||||||||||||
7 | 2357 | 37 | 18 | 02 | |||||||||||||
8 | 38 | 学02 | 学32 | 12 | 02 | 32 | |||||||||||
9 | 33 | △22 | ▲22 | ||||||||||||||
10 | 27 | ||||||||||||||||
11 | 48 | 42 | 32 | 12 | |||||||||||||
12 | 37 | 学52 | 17 | 32 | |||||||||||||
13 | 27 | 37 | 27 | ||||||||||||||
14 | 学42 | 42 | 12 | 32 | 02 | ||||||||||||
15 | △32 | 学12 | 学42 | ▲32 | 52 | 22 | |||||||||||
16 | 03 | 02 | 22 | 32 | 37 | 08 | |||||||||||
17 | 22 | 53 | 学02 | 02 | 12 | 52 | 27 | ||||||||||
18 | 29 | 32 | 12 | 49 | |||||||||||||
19 | 59 |
行先番号 | 52-1 | 14-3 | 10-3 | 56-2 | 13-3 | 55-1 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 33-1 | 70-2 | 70-1 | 12-3 | 20-2 | 21-1 | 20-1 | 21-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 仁井田 | 母畑 | 牡丹園・竜崎 | 鏡石駅前 | 矢田野 | 横田 | 横田 | 牧の内 | ||||
行先 | 並木町 | 丸山 | 二岐 | 六軒 | 南沢 | 岡の内 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 滝原 | 石川 | 石川駅前 | 竜生 | 長沼 | 長沼小学校 | 長沼車庫 | |
6 | |||||||||||||||||
7 | 正02 | ||||||||||||||||
8 | 正32 | ||||||||||||||||
9 | △正22 | ▲22 | 正32 | ||||||||||||||
10 | 27 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | 57 | 正02 | 32 | ||||||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | △正32 | ▲正32 | 02 | 22 | |||||||||||||
16 | 22 | 正37 | 08 | ||||||||||||||
17 | 53 | 12 | 正02 | 27 | |||||||||||||
18 | 正49 | ||||||||||||||||
19 |