行先番号 | 1C | 1A |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川市内西循環・公立病院先回り |
6 | 17 | |
7 | ||
8 | 26 | 12 |
9 | 27 | |
10 | 12 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 37 | 27 |
14 | ||
15 | 37 | |
16 | ||
17 | 27 | |
18 | 12 |
行先番号 | 1C | 1A |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川市内西循環・公立病院先回り |
6 | ||
7 | ||
8 | ①26 | ①12 |
9 | ①27 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ①37 | ①27 |
14 | ||
15 | ①37 | |
16 | ||
17 | ||
18 |