行先番号 | 98-1 | 49-1 | 1-1 |
---|---|---|---|
経由 | 第三中学校 | ||
行先 | 太田西ノ内病院前 | 安積団地 | 郡山駅前 |
7 | 0540 | 1050 | |
8 | 20 | 0748 | 55 |
9 | 30 | ||
10 | 48 | 55 | |
11 | |||
12 | 30 | 17 | |
13 | |||
14 | 30 | 17 | |
15 | 18 | 30 | |
16 | 1750 | ||
17 | 4557 | 0055 | |
18 | 57 | ||
19 | 18 | ||
20 | 08 |
行先番号 | 98-1 | 49-1 | 1-1 |
---|---|---|---|
経由 | 第三中学校 | ||
行先 | 太田西ノ内病院前 | 安積団地 | 郡山駅前 |
7 | 正30 | 正15 | |
8 | 48 | 正15 | |
9 | 40 | 00 | |
10 | |||
11 | 40 | ||
12 | 08 | 20 | |
13 | 57 | ||
14 | 10 | 58 | |
15 | 05 | ||
16 | 2758 | ||
17 | 58 | ||
18 | 15 | ||
19 | 正33 | ||
20 |