| 行先番号 | 98-1 | 49-1 | 1-1 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 第三中学校 | ||
| 行先 | 太田西ノ内病院前 | 安積団地 | 郡山駅前 |
| 7 | 0641 | 1151 | |
| 8 | 21 | 0647 | 56 |
| 9 | 31 | ||
| 10 | 47 | 56 | |
| 11 | |||
| 12 | 31 | 16 | |
| 13 | |||
| 14 | 31 | 16 | |
| 15 | 17 | 31 | |
| 16 | 1649 | ||
| 17 | 4456 | 0156 | |
| 18 | 56 | ||
| 19 | 17 | ||
| 20 | 07 |
| 行先番号 | 98-1 | 49-1 | 1-1 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 第三中学校 | ||
| 行先 | 太田西ノ内病院前 | 安積団地 | 郡山駅前 |
| 7 | 正31 | 正16 | |
| 8 | 47 | 正16 | |
| 9 | 41 | 01 | |
| 10 | |||
| 11 | 41 | ||
| 12 | 07 | 21 | |
| 13 | 56 | ||
| 14 | 11 | 57 | |
| 15 | 06 | ||
| 16 | 2657 | ||
| 17 | 57 | ||
| 18 | 16 | ||
| 19 | 正32 | ||
| 20 |