路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
福島駅東口
9番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 01-0 | 03-0 | 02-0 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 太田町 | ||
| 行先 | 1コース | 2コース | |
| 6 | 40 55 | 59 | 45 |
| 7 | 05 15 25 32 35 45 55 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 8 | 05 15 25 35 45 | 00 10 20 30 40 50 | |
| 9 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 10 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 11 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 12 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 13 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 14 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 15 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 16 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 17 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 18 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 19 | 00 40 | 20 | |
| 20 | 20 | 00 40 | |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 01-0 | 03-0 | 02-0 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 太田町 | ||
| 行先 | 1コース | 2コース | |
| 6 | 正55 | ||
| 7 | 正15 正35 正50 | 正05 25 45 | |
| 8 | 正05 正20 35 | 00 正15 30 正45 | |
| 9 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 10 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 11 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 12 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 13 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 14 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 15 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 16 | 00 20 40 | 10 30 50 | |
| 17 | 00 20 35 50 | 10 30 45 | |
| 18 | 05 25 45 | 00 15 35 | |
| 19 | 20 | 00 40 | |
| 20 | 00 正40 | 20 | |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102