| 行先番号 | 42-2 | 47-2 | 09-0 | 91-2 | 05-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 福島北警察署 | 由添団地 | 花見山入口 | ||
| 行先 | イオン福島店 | 五月乙女団地 | 信夫山循環線13号先回り | 庭坂 | 渡利南回り |
| 7 | 35 | 30 | 1040 | ||
| 8 | 25 | 10 | 15 | 00 | |
| 9 | 05 | 15 | 0030 | ||
| 10 | 25 | 15 | 30 | ||
| 11 | 45 | 15 | 20 | ||
| 12 | 25 | 15 | 59 | 30 | |
| 13 | 40 | 15 | 10 | ||
| 14 | 55 | 15 | 00 | ||
| 15 | 25 | 15 | 30 | 0050 | |
| 16 | 45 | 55 | 15 | 30 | 40 |
| 17 | 40 | 15 | 44 | 2055 | |
| 18 | 35 | 0055 | 15 | ||
| 19 | 35 | 55 | 20 | 00 | |
| 20 | 35 | 10 | 00 | ||
| 21 | 10 |
| 行先番号 | 42-2 | 47-2 | 09-0 | 91-2 | 05-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 福島北警察署 | 由添団地 | 花見山入口 | ||
| 行先 | イオン福島店 | 五月乙女団地 | 信夫山循環線13号先回り | 庭坂 | 渡利南回り |
| 7 | 正30 | ||||
| 8 | 30 | 正10 | 55 | 00 | |
| 9 | 00 | ||||
| 10 | 25 | 15 | 00 | ||
| 11 | 正05 | 15 | 00 | ||
| 12 | 25 | 15 | 00 | ||
| 13 | 15 | 00 | |||
| 14 | 正40 | 15 | 00 | ||
| 15 | 25 | 15 | 00 | ||
| 16 | 45 | 正55 | 15 | 00 | |
| 17 | 40 | 25 | 00 | ||
| 18 | 35 | 正55 | 00 | ||
| 19 | 35 | 正50 | 00 | ||
| 20 | 正35 | ||||
| 21 |