路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
福島駅東口
7番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 84-1 | 82-1 | 81-2 | 81-3 | 88-1 | 88-2 | 77-1 | 78-1 | 83-1 | 86-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 佐原 | 南東北福島病院前 | 大森 | 東浜町 | ヘルシーランド・東浜町 | ||||||
| 行先 | メロディーバス | 佐原 | 四季の里 | 土湯温泉 | 平田 | 済生会病院 | 福島赤十字病院 | 荒井 | 鳥川 | ||
| 6 | 55 | ||||||||||
| 7 | 50 | 00 | 40 | 20 | 45 | ||||||
| 8 | 45 | 30 | 40 | ||||||||
| 9 | 45 | 00 50 | 40 | 25 | |||||||
| 10 | 40 | 30 | 45 | ||||||||
| 11 | 35 | 00 | 45 | 40 | |||||||
| 12 | 45 | 10 | 30 | 55 | |||||||
| 13 | 40 | 15 | 55 | ||||||||
| 14 | 40 | 00 45 | |||||||||
| 15 | 45 | 40 | 50 | 30 | 05 | ||||||
| 16 | 45 | 40 | 15 | 10 | |||||||
| 17 | 50 | 30 | 40 | 00 | 10 | ||||||
| 18 | 00 | 40 | 05 | 30 | 10 | ||||||
| 19 | 30 | 00 | 15 | ||||||||
| 20 | 50 | 00 | 05 | ||||||||
| 21 | 00 | ||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 84-1 | 82-1 | 81-2 | 81-3 | 88-1 | 88-2 | 77-1 | 78-1 | 83-1 | 86-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 佐原 | 南東北福島病院前 | 大森 | 東浜町 | ヘルシーランド・東浜町 | ||||||
| 行先 | メロディーバス | 佐原 | 四季の里 | 土湯温泉 | 平田 | 済生会病院 | 福島赤十字病院 | 荒井 | 鳥川 | ||
| 6 | 正35 | ||||||||||
| 7 | 30 | 正35 | |||||||||
| 8 | 25 | 30 | 正35 | 55 | |||||||
| 9 | 35 | 正00 | 30 | 40 | 25 | ||||||
| 10 | 35 | 00 | 30 | 45 | |||||||
| 11 | 35 | 00 | 30 | 40 | |||||||
| 12 | 30 | 55 | |||||||||
| 13 | 35 | 30 | |||||||||
| 14 | 35 | 30 | 00 | ||||||||
| 15 | 35 | 00 | 30 | 40 | 50 | 05 | |||||
| 16 | 25 | 正00 | 30 | 40 | 10 | ||||||
| 17 | 30 | 40 | 10 | ||||||||
| 18 | 30 | 05 | 10 | ||||||||
| 19 | 30 | 正00 | |||||||||
| 20 | 正30 | ||||||||||
| 21 | |||||||||||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102