行先番号 | 60-1 | 62-1 | 62-3 | 62-9 | 61-7 | 63-7 | 9-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 医大 | 伏拝 | 清水町 | 南福島タウン・桜台 | 伏拝・医大・美郷団地 | 蓬莱東 | 医大・立子山 |
行先 | 二本松 | 医大 | 松川 | 蓬來団地 | 飯野町 | ||
6 | 30 | 45 | |||||
7 | 00 | 30 | 2540 | 10 | |||
8 | 20 | 45 | 05 | ||||
9 | 30 | 05 | 45 | ||||
10 | 00 | 35 | 20 | 55 | |||
11 | 55 | 30 | 45 | 20 | |||
12 | 35 | 15 | 50 | ||||
13 | 45 | 30 | 10 | ||||
14 | 35 | 55 | 20 | 05 | |||
15 | 40 | 30 | 15 | ||||
16 | 55 | 20 | 10 | 40 | |||
17 | 15 | 50 | 25 | 35 | |||
18 | 00 | 10 | 35 | 45 | 25 | ||
19 | 0045 | 1530 | |||||
20 | 25 | 40 | 05 | ||||
21 | 30 | ||||||
22 | 30 | ||||||
23 | 00 |
行先番号 | 60-1 | 62-1 | 62-3 | 62-9 | 61-7 | 63-7 | 9-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 医大 | 伏拝 | 清水町 | 南福島タウン・桜台 | 伏拝・医大・美郷団地 | 蓬莱東 | 医大・立子山 |
行先 | 二本松 | 医大 | 松川 | 蓬來団地 | 飯野町 | ||
6 | 正30 | ||||||
7 | 正00 | 正30 | |||||
8 | 正10 | ||||||
9 | 00 | 30 | |||||
10 | 10 | 35 | |||||
11 | 30 | 45 | 00 | ||||
12 | 00 | 35 | 15 | ||||
13 | 40 | 05 | |||||
14 | 35 | 50 | 10 | ||||
15 | 40 | 30 | 15 | ||||
16 | 25 | 10 | 45 | ||||
17 | 15 | 00 | 50 | 35 | |||
18 | 00 | 45 | 30 | ||||
19 | 0030 | ||||||
20 | 正25 | 正45 | 05 | ||||
21 | 30 | ||||||
22 | 正15 | ||||||
23 |