行先番号 | 22-4 | 71-7 | 32-6 | 32-6 | 23-4 | 23-5 | 21-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 月の輪 | 月舘 | 宮下町/文知摺観音 | 宮下町・大波 | 東部支所前 | 月の輪 | |
行先 | 保原 | 川俣 | 掛田駅前 | 月の輪台団地 | 梁川 | ||
7 | 30 | 40 | 12 | ||||
8 | 45 | 15 | 1040 | 25 | |||
9 | 00 | 15 | 40 | 25 | |||
10 | 00 | 10 | 2040 | ||||
11 | 45 | 25 | 10 | ||||
12 | 20 | 05 | 45 | ||||
13 | 40 | 10 | 30 | ||||
14 | 40 | 50 | 10 | ||||
15 | 30 | 35 | 05 | 40 | |||
16 | 05 | 40 | 30 | ||||
17 | 0030 | 25 | 45 | 50 | |||
18 | 30 | 15 | 45 | ||||
19 | 15 | 05 | 50 | ||||
20 | 50 | 20 | 00 | ||||
21 | 35 |
行先番号 | 22-4 | 71-7 | 32-6 | 32-6 | 23-4 | 23-5 | 21-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 月の輪 | 月舘 | 宮下町/文知摺観音 | 宮下町・大波 | 東部支所前 | 月の輪 | |
行先 | 保原 | 川俣 | 掛田駅前 | 月の輪台団地 | 梁川 | ||
7 | 正12 | ||||||
8 | 45 | 正15 | 正05 | 正25 | |||
9 | 15 | 正05正50 | 25 | ||||
10 | 10 | 20 | 40 | ||||
11 | 45 | 10 | |||||
12 | 25 | 05 | |||||
13 | 30 | 40 | 10 | ||||
14 | 10 | 40 | |||||
15 | 40 | 05 | 35 | ||||
16 | 15 | 40 | |||||
17 | 0030 | 25 | 45 | 55 | |||
18 | 30 | 35 | |||||
19 | 20 | 05 | 50 | ||||
20 | 正35 | 正15 | |||||
21 |