路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
福島駅東口
12番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 50-2 | 50-3 | 53-1 | 51-8 | 91-1 | 91-8 | 90-2 | 95-1 | 52-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 道の駅ふくしま | 南沢又 | 運転免許センター | 長沼 | 南沢又 | ||||
| 行先 | 中野 | 北沢又 | 大笹生 | 庭坂 | 志田 | 森合団地 | 荒古屋 | ||
| 6 | 45 | ||||||||
| 7 | 39 | 45 | |||||||
| 8 | 00 | 20 | 15 50 | ||||||
| 9 | 30 | 45 | 15 | ||||||
| 10 | 15 | 30 | |||||||
| 11 | 00 40 | 05 | |||||||
| 12 | 15 | 00 | 20 | 45 | |||||
| 13 | 35 | 00 | 30 | 50 | 05 | ||||
| 14 | 37 | 25 55 | |||||||
| 15 | 学10 | 25 | 15 | 40 | 05 | 45 | |||
| 16 | 30 | 10 50 | 15 45 | ||||||
| 17 | 45 | 30 | 25 40 | 05 | 00 | ||||
| 18 | 16 | 15 55 | 35 | 10 | |||||
| 19 | 15 | 22 | 55 | 05 | |||||
| 20 | 05 | ||||||||
| 21 | 30 | ||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 50-2 | 50-3 | 53-1 | 51-8 | 91-1 | 91-8 | 90-2 | 95-1 | 52-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 道の駅ふくしま | 南沢又 | 運転免許センター | 長沼 | 南沢又 | ||||
| 行先 | 中野 | 北沢又 | 大笹生 | 庭坂 | 志田 | 森合団地 | 荒古屋 | ||
| 6 | |||||||||
| 7 | 年25 | 年55 | |||||||
| 8 | 年20 | 50 | |||||||
| 9 | 30 | 年45 | 年15 | ||||||
| 10 | 35 | 30 | |||||||
| 11 | 40 | 05 | |||||||
| 12 | 00 | 20 | 47 | ||||||
| 13 | 00 | 50 | 30 | 05 | |||||
| 14 | 00 | 25 | 50 | ||||||
| 15 | 47 | 15 | 40 | 05 | |||||
| 16 | 15 45 | ||||||||
| 17 | 10 | 45 | 15 | 00 | |||||
| 18 | 05 | 15 55 | 35 | 10 | |||||
| 19 | 年10 | 年55 | 年05 | ||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
・バス記号の見方
学:学休日運休 年:12/31~1/3は運休
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102