行先番号 | 11-2 | 11-3 | 21-1 | 21-2 | 12-2 | 11-4 | 1-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 長外路 | 常葉 | 古道 | ひじ曲 | 上移 | ||
行先 | 上移 | 古道 | 川内 | 搦手 | 葛尾 | 郡山駅前 | |
6 | 45 | ||||||
7 | 30 | 40 | |||||
8 | |||||||
9 | 00 | ||||||
10 | 30 | 30 | |||||
11 | 55 | 00 | |||||
12 | 20 | ||||||
13 | |||||||
14 | 30 | 40 | |||||
15 | 50 | ||||||
16 | 00 | 10 | |||||
17 | 25 | 30 | 30 | ||||
18 | 20 | 17 | |||||
19 | 20 |
行先番号 | 11-2 | 11-3 | 21-1 | 21-2 | 12-2 | 11-4 | 1-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 長外路 | 常葉 | 古道 | ひじ曲 | 上移 | ||
行先 | 上移 | 古道 | 川内 | 搦手 | 葛尾 | 郡山駅前 | |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | 35 | 30 | |||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 00 | 00 | |||||
12 | ①20 | ||||||
13 | |||||||
14 | 00 | 25 | |||||
15 | 00 | ||||||
16 | 00 | 10 | |||||
17 | 25 | 正30 | |||||
18 | 正20 | 17 | |||||
19 |