行先番号 | 11-2 | 11-3 | 12-2 | 11-4 |
---|---|---|---|---|
経由 | 長外路 | ひじ曲 | 上移 | |
行先 | 上移 | 搦手 | 葛尾 | |
7 | 32 | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 32 | |||
11 | ||||
12 | 22 | |||
13 | ||||
14 | 42 | |||
15 | 52 | |||
16 | ||||
17 | 27 | 32 | ||
18 | 19 | |||
19 | 22 |
行先番号 | 11-2 | 11-3 | 12-2 | 11-4 |
---|---|---|---|---|
経由 | 長外路 | ひじ曲 | 上移 | |
行先 | 上移 | 搦手 | 葛尾 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 02 | |||
12 | ①22 | |||
13 | ||||
14 | 27 | |||
15 | 02 | |||
16 | ||||
17 | 27 | 正32 | ||
18 | 19 | |||
19 |