路線バス
停留所時刻表検索
※2025年8月13日(水)~2025年8月15日(金)は、休日(土曜日)の時刻で運行いたします
期間中、須賀川市内循環、白河市内循環、西口循環は平日の時刻で運行いたします
出発停留所
宮田
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 81-1 | 80-1 |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 三春 | 船引駅前 |
7 | 51 | |
8 | ||
9 | 36 | |
10 | 21 | |
11 | 51 | |
12 | 51 | |
13 | ||
14 | 11 | 51 |
15 | 21 | |
16 | 26 | 51 |
17 | 31 | |
18 | 56 | 11 |
19 | 41 | |
20 | 56 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 81-1 | 80-1 |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 三春 | 船引駅前 |
7 | 正51 | |
8 | ||
9 | 36 | |
10 | ||
11 | 11 | |
12 | ||
13 | 01 46 | |
14 | 51 | |
15 | 21 | |
16 | 21 | |
17 | 51 | |
18 | 正56 | 11 |
19 | 正41 | |
20 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651