路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
芳賀二丁目
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 70-1 | 76-1 | 79-4 |
---|---|---|---|
経由 | 蒲倉 | ||
行先 | 小野駅前 | 東部ニュータウン | 荒井 |
7 | 15 | 55 | |
8 | 35 | 49 | |
9 | 05 | ||
10 | 20 | ||
11 | 50 | ||
12 | 35 | ||
13 | 09 | ||
14 | 15 | ||
15 | 25 | ||
16 | 20 | 40 | |
17 | |||
18 | 25 | 30 | |
19 | 55 | 25 | |
20 | 25 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 70-1 | 76-1 | 79-4 |
---|---|---|---|
経由 | 蒲倉 | ||
行先 | 小野駅前 | 東部ニュータウン | 荒井 |
7 | 正35 | ||
8 | 正49 | ||
9 | 正05 | 50 | |
10 | |||
11 | 50 | ||
12 | 00 | ||
13 | 09 | ||
14 | 20 | 35 | |
15 | 55 | ||
16 | |||
17 | 15 | 30 | |
18 | |||
19 | 正15 | 正30 | |
20 | 正25 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651