路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
方八町一丁目
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 5A | 70-1 | 69-4 | 76-1 | 79-4 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 昭和町 | 蒲倉 | |||
行先 | まちなか循環南回り | 小野駅前 | 日本大学 | 東部ニュータウン | 荒井 |
6 | 48 | ||||
7 | 13 | 18 48 | 53 | ||
8 | 03 38 | 33 | 47 | ||
9 | 03 | 13 38 | |||
10 | 08 | 18 | |||
11 | 48 | 08 33 | |||
12 | 03 | 33 | |||
13 | 03 | 07 | |||
14 | 03 | 13 | |||
15 | 03 33 | 23 | |||
16 | 18 | 03 | 38 | ||
17 | 03 | ||||
18 | 23 | 03 | 28 | ||
19 | 53 | 03 | 23 | ||
20 | 03 | 23 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 5A | 70-1 | 69-4 | 76-1 | 79-4 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 昭和町 | 蒲倉 | |||
行先 | まちなか循環南回り | 小野駅前 | 日本大学 | 東部ニュータウン | 荒井 |
6 | 正48 | ||||
7 | 正33 | 正53 | |||
8 | 正38 | 正47 | |||
9 | 33 | 正03 | 33 | 48 | |
10 | 28 | 03 | |||
11 | 13 | 48 | 03 | 58 | |
12 | 08 53 | 08 | |||
13 | 43 | 03 | 07 | ||
14 | 33 | 18 | 03 | 33 | |
15 | 23 | 03 | 53 | ||
16 | 13 | 03 | |||
17 | 08 58 | 13 | 03 | 28 | |
18 | 03 | ||||
19 | 正13 | 正03 | 正28 | ||
20 | 正03 | 正23 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651