| 行先番号 | 1-1 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 郡山駅前 |
| 6 | 15 |
| 7 | 02061319434659 |
| 8 | 0820232348 |
| 9 | 042348 |
| 10 | 184858 |
| 11 | 0433 |
| 12 | 0318 |
| 13 | 0833 |
| 14 | 2353 |
| 15 | 2339 |
| 16 | 030823 |
| 17 | 09132838 |
| 18 | 041313 |
| 19 | 1833 |
| 20 | 25 |
| 21 | |
| 22 | 21 |
| 行先番号 | 1-1 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 郡山駅前 |
| 6 | 正24 |
| 7 | 正13正24 |
| 8 | 正02正03正23正2438正53 |
| 9 | 0933 |
| 10 | 1858 |
| 11 | 18 |
| 12 | 182943 |
| 13 | 18 |
| 14 | 1858 |
| 15 | 1418 |
| 16 | 18 |
| 17 | 1828 |
| 18 | 182453 |
| 19 | 正08 |
| 20 | 正10 |
| 21 | 正26 |
| 22 |