路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
図景二丁目
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 46-1 | 46-2 | 49-1 | 30-3 | 52-2 | 52-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 坪井病院・スプリングガーデンあさか | 安積二丁目・スプリングガーデンあさか | ||||
| 行先 | 南タウン・向陽台季の郷 | 安積団地 | 柴宮団地 | 清陵情報高校 | 須賀川・並木町 | |
| 7 | 08 33 48 | 39 54 | ||||
| 8 | 18 | 38 | 13 48 | |||
| 9 | 23 | 08 43 | ||||
| 10 | 28 | 38 | 13 58 | |||
| 11 | 58 | 43 | ||||
| 12 | 33 | |||||
| 13 | 18 | 48 | ||||
| 14 | 28 | 48 | ||||
| 15 | 38 | 08 | 48 | |||
| 16 | 38 | 40 | 48 | |||
| 17 | 43 | 35 | 33 | |||
| 18 | 48 | 13 58 | 04 | |||
| 19 | 08 58 | 53 | 34 | |||
| 20 | 28 | 53 | ||||
| 21 | 53 | |||||
| 22 | 48 | |||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 46-1 | 46-2 | 49-1 | 30-3 | 52-2 | 52-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 坪井病院・スプリングガーデンあさか | 安積二丁目・スプリングガーデンあさか | ||||
| 行先 | 南タウン・向陽台季の郷 | 安積団地 | 柴宮団地 | 清陵情報高校 | 須賀川・並木町 | |
| 7 | 正28 | |||||
| 8 | 38 | 正18 正58 | ||||
| 9 | 23 | 43 | ||||
| 10 | 43 | |||||
| 11 | 08 | 58 | 43 | |||
| 12 | 43 | |||||
| 13 | 23 | 43 | ||||
| 14 | 48 | 43 | ||||
| 15 | 53 | 43 | ||||
| 16 | 48 | 43 | ||||
| 17 | 18 | 48 | 43 | |||
| 18 | 48 | 33 | ||||
| 19 | 正23 | 正38 | ||||
| 20 | 正28 | 正58 | ||||
| 21 | 正53 | |||||
| 22 | 正48 | |||||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651