行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 17 |
7 | 040815214548 |
8 | 011022252550 |
9 | 062550 |
10 | 2050 |
11 | 000635 |
12 | 0520 |
13 | 1035 |
14 | 2555 |
15 | 2541 |
16 | 050925 |
17 | 11153039 |
18 | 00061530 |
19 | 2030 |
20 | 27 |
21 | |
22 | 23 |
行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 正26 |
7 | 正15正26 |
8 | 正04正05正25正2640正55 |
9 | 1135 |
10 | 20 |
11 | 0020 |
12 | 203145 |
13 | 20 |
14 | 20 |
15 | 001620 |
16 | 20 |
17 | 2030 |
18 | 202655 |
19 | 正10 |
20 | 正12 |
21 | 正28 |
22 |