行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 202343 |
7 | 0711182428354852 |
8 | 0407131525282842435358 |
9 | 0309283353 |
10 | 011323335353 |
11 | 030913333853 |
12 | 0823284858 |
13 | 133338 |
14 | 1328385858 |
15 | 13283844 |
16 | 0811132833 |
17 | 011314183341 |
18 | 0309181819 |
19 | 13152338 |
20 | 0630 |
21 | 06 |
22 | 26 |
行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 正29正29 |
7 | 正18正26正29正56 |
8 | 正07正08正26正28正2943正48正58 |
9 | 正11143638 |
10 | 1623①3346 |
11 | 03162341 |
12 | 23344148 |
13 | 0823①3341 |
14 | 2341 |
15 | 03192341 |
16 | 23①3336 |
17 | 01233133 |
18 | 1623293658 |
19 | 正08正13正36 |
20 | 正15正39 |
21 | 正31 |
22 |