路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
堤下町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 2B | 40-2 | 33-2 | 56-2 | 46-1 | 46-2 | 49-1 | 66-3 | 30-3 | 52-2 | 60-2 | 52-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 山根町 | 山根町・柴宮団地 | 旧国道・須賀川 | 坪井病院・スプリングガーデンあさか | 安積二丁目・スプリングガーデンあさか | 旧国道 | 栄町 | |||||
| 行先 | さくら循環山根回り | カルチャーパーク | 免許センター | 六軒 | 南タウン・向陽台季の郷 | 安積団地 | 東山霊園 | 柴宮団地 | 清陵情報高校 | 蓬田 | 須賀川・並木町 | |
| 6 | 59 | |||||||||||
| 7 | 14 29 34 | 44 | 04 29 44 | 35 50 | ||||||||
| 8 | 14 44 | 04 | 04 | 14 | 34 | 09 44 | ||||||
| 9 | 24 44 | 04 | 19 | 04 | 04 39 | 14 | ||||||
| 10 | 24 54 | 24 | 34 | 09 54 | ||||||||
| 11 | 24 54 | 54 | 39 | |||||||||
| 12 | 24 54 | 04 | 29 | |||||||||
| 13 | 24 54 | 14 | 44 | 04 | ||||||||
| 14 | 24 54 | 04 | 24 | 19 | 44 | |||||||
| 15 | 24 54 | 29 | 34 | 04 | 44 | 39 | ||||||
| 16 | 24 44 | 04 | 34 | 35 | 44 | |||||||
| 17 | 35 | 04 | 19 | 39 | 30 | 29 | 04 | |||||
| 18 | 34 | 14 | 44 | 09 | 09 54 | 54 | 00 | |||||
| 19 | 19 | 04 54 | 49 | 59 | 30 | |||||||
| 20 | 28 | 24 | 49 | |||||||||
| 21 | 48 | 49 | ||||||||||
| 22 | 44 | |||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 2B | 40-2 | 33-2 | 56-2 | 46-1 | 46-2 | 49-1 | 66-3 | 30-3 | 52-2 | 60-2 | 52-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 山根町 | 山根町・柴宮団地 | 旧国道・須賀川 | 坪井病院・スプリングガーデンあさか | 安積二丁目・スプリングガーデンあさか | 旧国道 | 栄町 | |||||
| 行先 | さくら循環山根回り | カルチャーパーク | 免許センター | 六軒 | 南タウン・向陽台季の郷 | 安積団地 | 東山霊園 | 柴宮団地 | 清陵情報高校 | 蓬田 | 須賀川・並木町 | |
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 正19 | 正54 | 正24 | |||||||||
| 8 | 正19 正49 | 34 | 正14 正54 | |||||||||
| 9 | 19 | 正#49 | 19 | 正04 | 39 | 14 | ||||||
| 10 | 19 | 39 | ||||||||||
| 11 | 49 | 04 | 54 | 39 | ||||||||
| 12 | 正#49 | 14 | 39 | 04 | ||||||||
| 13 | 34 | 19 | 39 | |||||||||
| 14 | 34 | 44 | 19 | 39 | ||||||||
| 15 | 34 | 正#49 | 49 | 39 | ||||||||
| 16 | 34 | 04 | 44 | 39 | ||||||||
| 17 | 19 | 19 | 14 | 44 | 39 | 04 | ||||||
| 18 | 正34 | 14 | 44 | 09 | 29 | |||||||
| 19 | 正34 | 正19 | 正34 | 正34 | ||||||||
| 20 | 正43 | 正24 | 正54 | |||||||||
| 21 | 正48 | 正49 | ||||||||||
| 22 | 正44 | |||||||||||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 #:12/28~1/4は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651