路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
堂前町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 2B | 40-2 | 33-2 | 46-1 | 46-2 | 49-1 | 30-3 | 52-2 | 52-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 山根町 | 山根町・柴宮団地 | 坪井病院・スプリングガーデンあさか | 安積二丁目・スプリングガーデンあさか | 栄町 | ||||
| 行先 | さくら循環山根回り | カルチャーパーク | 免許センター | 南タウン・向陽台季の郷 | 安積団地 | 柴宮団地 | 清陵情報高校 | 須賀川・並木町 | |
| 6 | 58 | ||||||||
| 7 | 14 29 34 | 43 | 03 28 43 | 34 49 | |||||
| 8 | 14 44 | 03 | 13 | 33 | 08 43 | ||||
| 9 | 24 44 | 03 | 18 | 03 38 | |||||
| 10 | 24 54 | 23 | 33 | 08 53 | |||||
| 11 | 24 54 | 53 | 38 | ||||||
| 12 | 24 54 | 03 | 28 | ||||||
| 13 | 24 54 | 13 | 43 | ||||||
| 14 | 24 54 | 03 | 23 | 43 | |||||
| 15 | 24 54 | 33 | 03 | 43 | |||||
| 16 | 24 44 | 03 | 33 | 34 | 43 | ||||
| 17 | 34 | 03 | 38 | 29 | 28 | 59 | |||
| 18 | 34 | 13 | 43 | 08 53 | |||||
| 19 | 19 | 03 53 | 48 | 29 | |||||
| 20 | 28 | 23 | 48 | ||||||
| 21 | 48 | 48 | |||||||
| 22 | 43 | ||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 2B | 40-2 | 33-2 | 46-1 | 46-2 | 49-1 | 30-3 | 52-2 | 52-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 山根町 | 山根町・柴宮団地 | 坪井病院・スプリングガーデンあさか | 安積二丁目・スプリングガーデンあさか | 栄町 | ||||
| 行先 | さくら循環山根回り | カルチャーパーク | 免許センター | 南タウン・向陽台季の郷 | 安積団地 | 柴宮団地 | 清陵情報高校 | 須賀川・並木町 | |
| 6 | |||||||||
| 7 | 正19 | 正53 | 正23 | ||||||
| 8 | 正19 正49 | 33 | 正13 正53 | ||||||
| 9 | 19 | 正#48 | 18 | 38 | |||||
| 10 | 19 | 38 | |||||||
| 11 | 49 | 03 | 53 | 38 | |||||
| 12 | 正#48 | 13 | 38 | ||||||
| 13 | 34 | 18 | 38 | ||||||
| 14 | 34 | 43 | 38 | ||||||
| 15 | 34 | 正#48 | 48 | 38 | |||||
| 16 | 34 | 03 | 43 | 38 | |||||
| 17 | 18 | 13 | 43 | 38 | |||||
| 18 | 正34 | 13 | 43 | 28 | |||||
| 19 | 正34 | 正18 | 正33 | ||||||
| 20 | 正43 | 正23 | 正53 | ||||||
| 21 | 正48 | 正48 | |||||||
| 22 | 正43 | ||||||||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 #:12/28~1/4は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651