| 行先番号 | 1-2 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 郡山駅前 |
| 6 | 2040 |
| 7 | 2328 |
| 8 | 0028365456 |
| 9 | 245454 |
| 10 | 2454 |
| 11 | 2454 |
| 12 | 245154 |
| 13 | 2454 |
| 14 | 245154 |
| 15 | 2454 |
| 16 | 2954 |
| 17 | 0956 |
| 18 | 14 |
| 19 | 0611 |
| 20 | 02 |
| 21 | 07 |
| 行先番号 | 1-2 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 郡山駅前 |
| 6 | 正25 |
| 7 | 正36 |
| 8 | 正36正41 |
| 9 | 36 |
| 10 | 正#2836 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 01正#2836 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 正#283154 |
| 17 | 26 |
| 18 | 0931 |
| 19 | 正01正31 |
| 20 | 正35 |
| 21 |