行先番号 | 1-2 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 1838 |
7 | 212658 |
8 | 0634445259 |
9 | 2752 |
10 | 072747 |
11 | 072747 |
12 | 224249 |
13 | 27 |
14 | 073249 |
15 | 0732 |
16 | 072752 |
17 | 074254 |
18 | 39 |
19 | 0409 |
20 | 00 |
21 | 00 |
行先番号 | 1-2 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 正23 |
7 | 正19正49 |
8 | 正19正39 |
9 | 正0429 |
10 | 09正#2639 |
11 | 0934 |
12 | 3459 |
13 | 正#2634 |
14 | 34 |
15 | 34 |
16 | 正#262952 |
17 | 24 |
18 | 0729正59 |
19 | 正29 |
20 | 正33 |
21 |