行先番号 | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 1A |
---|---|---|---|---|
経由 | 市役所 | 池ノ台 | 麓山 | コスモス循環文化通り |
行先 | 郡山駅前 | |||
6 | 33 | 1434 | ||
7 | 24 | 072857 | 052545 | 57 |
8 | 17 | 2040 | 2349 | |
9 | 29 | 0025 | 1959 | |
10 | 29 | 13 | 2959 | |
11 | 29 | 13 | 2959 | |
12 | 29 | 13 | 2959 | |
13 | 29 | 18 | 2959 | |
14 | 13 | 2959 | ||
15 | 29 | 13 | 2959 | |
16 | 32 | 20 | 29 | |
17 | 32 | 20 | 0434 | |
18 | 36 | 20 | 013158 | |
19 | 13 | 1949 | ||
20 | 19 | |||
21 | 18 |
行先番号 | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 1A |
---|---|---|---|---|
経由 | 市役所 | 池ノ台 | 麓山 | コスモス循環文化通り |
行先 | 郡山駅前 | |||
6 | 正33 | 正14 | ||
7 | 正00 | 正46 | ||
8 | 正24 | 正17 | 30 | |
9 | 59 | 30 | 正0454 | |
10 | 50 | 39 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 20 | 59 | ||
13 | 02 | 39 | ||
14 | 32 | 10 | 59 | |
15 | 54 | |||
16 | 02 | 00 | 39 | |
17 | 32 | 10 | ||
18 | 正32 | 正33 | 1249 | |
19 | 正29 | 正28 | ||
20 | 正09正49 | |||
21 |