路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
夕陽ヶ丘
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 20-4 | 20-5 |
|---|---|---|
| 経由 | ||
| 行先 | 大槻 | 尚志高校 |
| 7 | 58 | 43 |
| 8 | 33 | |
| 9 | 33 | |
| 10 | 33 | |
| 11 | 33 | |
| 12 | 33 | |
| 13 | 33 | |
| 14 | 33 | |
| 15 | 33 | |
| 16 | 33 | |
| 17 | 33 | |
| 18 | 33 | |
| 19 | 43 | |
| 20 | 42 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 20-4 | 20-5 |
|---|---|---|
| 経由 | ||
| 行先 | 大槻 | 尚志高校 |
| 7 | ||
| 8 | 正53 | |
| 9 | ||
| 10 | 13 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | ||
| 13 | 28 | |
| 14 | ||
| 15 | 13 | |
| 16 | 33 | |
| 17 | 58 | |
| 18 | 53 | |
| 19 | 正43 | |
| 20 | 正52 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651