路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
うすい入口
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 40-2 | 1B | 33-2 | 46-1 | 46-2 | 49-1 | 30-3 | 52-2 | 41-3 | 21-3 | 52-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 山根町 | 山根町・柴宮団地 | 坪井病院・スプリングガーデンあさか | 安積二丁目・スプリングガーデンあさか | 栄町 | 池ノ台 | 池ノ台 | ||||
行先 | カルチャーパーク | コスモス循環池ノ台先回り | 免許センター | 南タウン・向陽台季の郷 | 安積団地 | 柴宮団地 | 清陵情報高校 | 鎗ヶ池団地 | 静団地 | 須賀川・並木町 | |
6 | 42 | 12 52 | |||||||||
7 | 12 52 | 52 | 02 27 42 | 33 48 | 42 | 27 | |||||
8 | 12 42 | 07 | 12 | 32 | 07 42 | 57 | |||||
9 | 12 42 | 02 | 17 | 02 37 | 57 | ||||||
10 | 12 42 | 22 | 32 | 07 52 | 57 | ||||||
11 | 12 42 | 52 | 37 | 57 | |||||||
12 | 12 42 | 02 | 27 | 57 | |||||||
13 | 12 42 | 12 | 42 | 57 | |||||||
14 | 12 42 | 02 | 22 | 42 | 57 | ||||||
15 | 12 42 | 32 | 02 | 42 | 57 | ||||||
16 | 12 42 | 02 | 32 | 33 | 42 | 57 | |||||
17 | 12 42 | 02 | 37 | 28 | 12 42 | 57 | 58 | ||||
18 | 12 42 | 12 | 42 | 12 47 | 57 | ||||||
19 | 12 42 | 02 52 | 47 | 57 | 28 | ||||||
20 | 42 | 22 | 47 | 52 | |||||||
21 | 47 | 27 | |||||||||
22 | 42 | 32 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 40-2 | 1B | 33-2 | 46-1 | 46-2 | 49-1 | 30-3 | 52-2 | 41-3 | 21-3 | 52-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 山根町 | 山根町・柴宮団地 | 坪井病院・スプリングガーデンあさか | 安積二丁目・スプリングガーデンあさか | 栄町 | 池ノ台 | 池ノ台 | ||||
行先 | カルチャーパーク | コスモス循環池ノ台先回り | 免許センター | 南タウン・向陽台季の郷 | 安積団地 | 柴宮団地 | 清陵情報高校 | 鎗ヶ池団地 | 静団地 | 須賀川・並木町 | |
6 | |||||||||||
7 | 正22 | 正52 | 正22 | 正57 | 正47 | ||||||
8 | 正12 | 32 | 正12 正52 | 57 | |||||||
9 | 正#47 | 22 | 17 | 37 | |||||||
10 | 42 | 37 | 57 | ||||||||
11 | 02 | 52 | 37 | 57 | |||||||
12 | 正#47 | 12 57 | 12 | 37 | |||||||
13 | 42 | 17 | 37 | 57 | |||||||
14 | 27 | 42 | 37 | 57 | |||||||
15 | 正#47 | 52 | 47 | 37 | |||||||
16 | 42 | 02 | 42 | 37 | 57 | ||||||
17 | 32 | 17 | 12 | 42 | 37 | 57 | |||||
18 | 22 | 12 | 42 | 27 | 正57 | ||||||
19 | 正22 | 正17 | 正32 | 正57 | |||||||
20 | 正22 | 正22 | 正52 | 正57 | |||||||
21 | 正47 | 正32 | |||||||||
22 | 正42 | 正32 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 #:12/28~1/4は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651