行先番号 | 1-1 | 1-2 | 1B | 3B |
---|---|---|---|---|
経由 | 市役所 | 西ノ内 | コスモス循環うねめ通り | あすなろ循環うねめ通り |
行先 | 郡山駅前 | |||
6 | 1252 | 2757 | ||
7 | 14294658 | 2156 | 43 | |
8 | 23383954 | 35 | 2643 | |
9 | 192949 | 012330 | 1343 | 32 |
10 | 042949 | 0538 | 1343 | 32 |
11 | 042949 | 0538 | 1343 | 0732 |
12 | 042949 | 0538 | 1343 | 0732 |
13 | 042949 | 23 | 1343 | 32 |
14 | 042949 | 38 | 1343 | 0732 |
15 | 0429 | 2338 | 1343 | 07 |
16 | 000429 | 38 | 1646 | 0732 |
17 | 014259 | 3140 | 1648 | 07 |
18 | 3659 | 2048 | ||
19 | 3054 | 35 | 1843 | |
20 | 35 | 13 | ||
21 | 30 | 11 | ||
22 |
行先番号 | 1-1 | 1-2 | 1B | 3B |
---|---|---|---|---|
経由 | 市役所 | 西ノ内 | コスモス循環うねめ通り | あすなろ循環うねめ通り |
行先 | 郡山駅前 | |||
6 | 正12 | 正27正57 | ||
7 | 正02正35正52 | 正21 | 正53 | |
8 | 正29正44 | 正10正25 | 正43 | |
9 | 1944 | 0125 | 53 | |
10 | 1949 | 55 | 12 | |
11 | 1944 | 41 | 13 | 27 |
12 | 1949 | 23 | 43 | |
13 | 1449 | 18 | 28 | 02 |
14 | 19 | 0335 | 1358 | |
15 | 1949 | 3551 | ||
16 | 1449 | 26 | 07 | |
17 | 1944 | 033350 | 16 | |
18 | 正47 | 0653 | ||
19 | 正14正49 | 正35 | 正53 | |
20 | 正50 | 正51 | ||
21 | 正25 | |||
22 | 正00 |